Table View - Virus
Information table for viruses in total
| TT virus ORF1 gene partial cds isolate:VT16 | AB023340 | 1999 | - | download | download |
| TT virus ORF1 gene partial cds isolate:VT22 | AB023341 | 1999 | - | download | download |
| TT virus ORF1 gene partial cds isolate:VT37 | AB023342 | 1999 | - | download | download |
| TT virus ORF1 gene partial cds isolate:VT60 | AB023343 | 1999 | - | download | download |
| TT virus ORF1 gene partial cds isolate:U72 | AB023344 | 1999 | - | download | download |
| TT virus ORF1 gene partial cds isolate:U46 | AB023345 | 1999 | - | download | download |
| TT virus ORF1 gene partial cds isolate:U3 | AB023346 | 1999 | - | download | download |
| TT virus ORF1 gene partial cds isolate:U56 | AB023347 | 1999 | - | download | download |
| TT virus ORF1 gene partial cds isolate:U12 | AB023348 | 1999 | - | download | download |
| TT virus ORF1 gene partial cds isolate:NE483 | AB023349 | 1999 | - | download | download |
| TT virus ORF1 gene partial cds isolate:NE488 | AB023350 | 1999 | - | download | download |
| TT virus ORF1 gene partial cds isolate:NE480 | AB023351 | 1999 | - | download | download |
| TT virus ORF1 gene partial cds isolate:NE489 | AB023352 | 1999 | - | download | download |
| Human adenovirus type 9 hexon gene partial cds | AB023547 | 1999 | - | download | download |
| Human adenovirus type 10 hexon gene partial cds | AB023548 | 1999 | - | download | download |
