Table View - Virus
Information table for viruses in total
| TT virus gene for ORF1 partial cds isolate:T13Y310 | AB028728 | 2000 | ORF1 | download | download |
| TT virus gene for ORF1 partial cds isolate:T13Y351 | AB028729 | 2000 | ORF1 | download | download |
| TT virus gene for ORF1 partial cds isolate:T13Y407 | AB028730 | 2000 | ORF1 | download | download |
| TT virus gene for ORF1 partial cds isolate:T13Y414 | AB028731 | 2000 | ORF1 | download | download |
| TT virus gene for ORF1 partial cds isolate:T13Y440 | AB028732 | 2000 | ORF1 | download | download |
| TT virus gene for ORF1 partial cds isolate:T13Y452 | AB028733 | 2000 | ORF1 | download | download |
| TT virus gene for ORF1 partial cds isolate:T13Y602 | AB028734 | 2000 | ORF1 | download | download |
| TT virus gene for ORF1 partial cds isolate:T13Y603 | AB028735 | 2000 | ORF1 | download | download |
| Canine distemper virus P gene for phosphoprotein complete cds strain:Yanaka | AB028914 | 2000 | phosphoprotein | download | download |
| Canine distemper virus P gene for phosphoprotein complete cds strain:Hamamatsu | AB028915 | 2000 | phosphoprotein | download | download |
| Canine distemper virus P gene for phosphoprotein complete cds strain:Jujo | AB028916 | 2000 | phosphoprotein | download | download |
| Periplaneta fuliginosa densovirus ORF-beta ORF-alpha ORF-gamma ORF-1 ORF-3 ORF-2 genes complete cds | AB028936 | 2000 | nonstructural protein | download | download |
| Japanese yam mosaic virus gene for NIb/CP partial cds | AB029404 | 2000 | - | download | download |
| Yam mild mosaic virus gene for NIb/CP partial cds | AB029405 | 2000 | - | download | download |
| Bean yellow mosaic virus CP gene for coat protein partial cds isolate:S-22N | AB029435 | 2000 | coat protein | download | download |
